.........................................................................................................................................................................................................................................
After completing and sending the form below, please wait a moment = each application is verified by the administrator.
.........................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lista zgłoszonych / List reported;
lp | Nazwisko, imię | Miasto | Kategoria | Data zgłoszenia | Kwalifikacja | Opłata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rejestracyjna | startowa | ||||||
1. | . Balewski Błażej | Lubawa | open | 2021-01-26 | tak | tak | 1/4 |
2. | . Biskupski Kamil | Warszawa | open | 2021-02-15 | tak | tak | tak |
3. | . BŁASZAK ARTUR | POZNAŃ | open | 2020-10-07 | tak | tak | tak |
4. | . Brzewiński Sławomir | Rokietnica | open | 2020-10-06 | tak | tak | tak |
5. | . Chwiej Marcin | Świnoujście | open | 2020-10-29 | tak | tak | tak |
6. | . Ciźek Wojciech | Szczecin | open | 2020-10-12 | tak | tak | tak |
7. | . Gryta Dariusz | Międzyzdroje | open | 2020-10-06 | tak | tak | tak |
8. | . Gryta Janina | Międzyzdroje | open | 2020-10-06 | tak | tak | tak |
9. | . ILMER Jacek | Poznań | open | 2021-01-07 | tak | tak | tak |
10. | . Jabłoński Tomasz | Choszczno | open | 2021-02-26 | tak | tak | 1/4 |
11. | . Kalinowska Agnieszka | Międzyzdroje | open | 2020-09-28 | tak | tak | tak |
12. | . Kalisz Bartek | Wieleń | solo | 2021-01-29 | tak | tak | tak |
13. | . Kawaler Krzysztof | Przytkowice | open | 2021-01-13 | tak | tak | tak |
14. | . Knapczyk Kamil | Krzezowice | open | 2020-09-30 | nie | tak | tak |
15. | . Kosin Jarosław | Barczewo | open | 2020-10-06 | tak | tak | tak |
16. | . Lars Jessen | Hamburg | open | 2021-02-25 | tak | tak | tak |
17. | . Lipinski Krzysztof | Szczecin | open | 2020-09-28 | tak | tak | tak |
18. | . Marciniak Wojciech | Szczecin | open | 2020-12-15 | tak | tak | tak |
19. | . Miętkiewski Miłosz | Poznań | solo | 2020-11-30 | tak | tak | tak |
20. | . Możański Michał | Warszawa | open | 2020-11-17 | tak | tak | tak |
21. | . Osak Jerzy | Zgorzelec | open | 2020-10-06 | tak | tak | tak |
22. | . Piątkowski Janusz | Mierzyn | open | 2021-02-04 | nie | tak | 2/4 |
23. | . Pochwatka Bartosz | Łęczna | open | 2021-02-15 | tak | tak | tak |
24. | . Podolecki Grzegorz | Mierzyn | open | 2020-09-28 | nie | tak | tak |
25. | . Robak Arkadiusz | Pniewy | open | 2021-01-09 | tak | tak | tak |
26. | . Salamon Dawid | Czerwionka-Leszczyny | open | 2021-02-26 | tak | tak | 1/4 |
27. | . Schwesig Sebastian | Wittenberge/Niemcy | open | 2020-11-12 | tak | tak | tak |
28. | . Szypowski Cezary | Dolice | open | 2020-10-05 | tak | tak | tak |
29. | . Tercjak Andrzej | Mikołajki | solo | 2021-03-02 | tak | tak | tak |
30. | . TOMASZEWSKI DAMIAN | SZCZECIN | open | 2020-11-11 | tak | tak | tak |
31. | . Zakal Sebastian | Szczecin | open | 2020-10-09 | tak | tak | tak |
32. | . Zembrzuski Krzysztof | Świnoujście | open | 2020-10-01 | tak | tak | tak |
33. | . Żółkiewicz Adrian | Zielona Góra | open | 2021-01-27 | tak | tak | tak |
34. | .Adamczyk Piotr Szymon | Świnoujście | solo | 2020-09-29 | tak | tak | nie |
35. | .Baranowski Tomasz | Kozienice | open | 2020-11-12 | tak | tak | nie |
36. | .Bartos Dariusz | Dobczyn | open | 2020-11-19 | nie | tak | nie |
37. | .Bąk Florian | Brzozów | open | 2020-10-05 | tak | tak | nie |
38. | .Bednarz Roman | Szczecin | open | 2021-01-26 | tak | tak | nie |
39. | .Bętlewski Henryk | Słupsk | solo | 2020-10-30 | tak | tak | nie |
40. | .Biel Andrzej | Police | open | 2020-10-28 | tak | tak | nie |
41. | .BIJATA Krystian | Warszawa | solo | 2020-11-02 | tak | tak | nie |
42. | .Bober Michał | Bezrzecze | open | 2020-11-13 | nie | tak | nie |
43. | .Borówczak Rafał | Wolsztyn | open | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
44. | .Broniak Grzegorz | Krapkowice | open | 2021-02-02 | tak | tak | nie |
45. | .Buczyński Zdzisław | Choszczno | open | 2020-11-10 | tak | tak | nie |
46. | .Burewicz Tadeusz | Nowogard | solo | 2020-10-01 | tak | tak | nie |
47. | .Chmiel Mariusz | Jerzmanowa | open | 2020-10-05 | tak | tak | nie |
48. | .Cieśla Arkadiusz | Byków | solo | 2021-02-15 | tak | tak | nie |
49. | .Czekaj Adam | Miechów | open | 2021-02-16 | tak | tak | nie |
50. | .Ćwiertnia Jakub | Głogów | open | 2020-10-09 | tak | tak | nie |
51. | .Danielski Mateusz | Rokietnica | open | 2020-10-25 | tak | tak | nie |
52. | .Dobrowolski Paweł | Szczecin | open | 2020-10-29 | tak | tak | nie |
53. | .Dobrowolski Wojciech | Bydgoszcz | open | 2020-10-07 | tak | tak | nie |
54. | .Drabik Marek | Gryfice | open | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
55. | .Dunowska Ilona | Gorzów Wlkp. | open | 2020-12-01 | tak | tak | nie |
56. | .Dunowski Przemysław | Gorzów Wlkp. | open | 2020-12-01 | tak | tak | nie |
57. | .Dusza Anna | Szczecin | open | 2020-12-16 | nie | tak | nie |
58. | .Dutkiewicz Bartek | Katowice | solo | 2020-10-22 | tak | tak | nie |
59. | .Dybich Mateusz | Kraków | open | 2020-11-04 | tak | tak | nie |
60. | .Fiedler Christoph | Berlin | open | 2020-12-15 | tak | tak | nie |
61. | .Fijołek Krzysztof | Police | open | 2020-10-25 | tak | tak | nie |
62. | .Flaczyński Lech | Grudziądz | open | 2020-11-16 | tak | tak | nie |
63. | .Flak Krzysztof | Strzyżowice | solo | 2020-10-13 | tak | tak | nie |
64. | .Frandofert Grzegorz | Bobrowniki | open | 2020-10-13 | tak | tak | nie |
65. | .Frąckowiak Mariusz | Szczecin | open | 2020-12-02 | nie | tak | nie |
66. | .FRĄCKOWIAK Waldemar | REWAL | open | 2020-11-06 | tak | tak | nie |
67. | .Frączkowski Albert | Szczecin | solo | 2020-10-05 | tak | tak | nie |
68. | .Gajtkowska Jolanta | Szczecin | open | 2021-01-13 | tak | tak | nie |
69. | .Gałażewski Romuald | Piła | open | 2020-11-09 | tak | tak | nie |
70. | .Gawle Łukasz | Świnoujście | solo | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
71. | .Gawor Tomasz | Cegłów | solo | 2020-10-05 | tak | tak | nie |
72. | .Gąsiorowski Jędrzej | Łomianki | open | 2020-10-20 | tak | tak | nie |
73. | .Gniado Mariusz | Trzebnica | open | 2020-12-15 | tak | tak | nie |
74. | .Gniadzik Tomasz | Zgorzelec | open | 2020-10-26 | tak | tak | nie |
75. | .Górny Krzysztof | Osiniec | open | 2020-10-20 | tak | tak | nie |
76. | .Grabowski Leszek | Goczałkowice-Zdrój | open | 2020-10-21 | tak | tak | nie |
77. | .GRUCEL PIOTR | RZECKO | open | 2020-11-27 | tak | tak | nie |
78. | .Grzegorzewski Tomasz | Szczecin | open | 2020-11-09 | tak | tak | nie |
79. | .Grześkowiak Paweł | Jenin | open | 2020-09-28 | tak | tak | nie |
80. | .Hajduk Andrzej | Boguchwała | open | 2020-11-10 | tak | tak | nie |
81. | .Hamułka Krzysztof | Koszalin | open | 2020-10-22 | tak | tak | nie |
82. | .Hedko Łukasz | Siedlec | open | 2020-10-29 | tak | tak | nie |
83. | .Herczyński Roman | Szczecin | open | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
84. | .Hofman Karol | Warszawa | open | 2020-11-04 | tak | tak | nie |
85. | .Jakóbowski Maciej | Skarżysko-Kamienna | open | 2020-10-01 | tak | tak | nie |
86. | .Jankowska Iwona | Sulechów | open | 2020-10-28 | tak | tak | nie |
87. | .Jankowski Maciej | Środa Wlkp | open | 2021-01-15 | tak | tak | nie |
88. | .Jankowski Tobiasz | Warszawa | solo | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
89. | .JAROSŁAWSKI ANDRZEJ | GOLENIÓW | open | 2020-10-05 | tak | tak | nie |
90. | .Jarząbek Magdalena | GRYFINO | open | 2020-10-08 | nie | tak | nie |
91. | .Jóźwiak Paweł | Rokietnica | open | 2020-10-26 | tak | tak | nie |
92. | .Karpiński Emil Andrzej | Gajewo | solo | 2020-10-20 | tak | tak | nie |
93. | .Kędziorek Jarosław | Katowice | open | 2020-10-07 | tak | tak | nie |
94. | .KISZCZAK DAMIAN | Szczecin | open | 2020-11-02 | tak | tak | nie |
95. | .Klusek Tomasz | Kamień Pomorski | solo | 2020-10-08 | tak | tak | nie |
96. | .Knaś Krzysztof | Wroclaw | open | 2020-10-09 | tak | tak | nie |
97. | .Kocemba Michał | DOBRZYKOWICE | open | 2020-11-19 | tak | tak | nie |
98. | .Kołtun Tomasz | Lublin | open | 2020-10-22 | tak | tak | nie |
99. | .Kowal Grzegorz | Świebodzice | open | 2021-03-01 | tak | tak | nie |
100. | .Kowalik Tomasz | Warszawa | open | 2020-11-02 | tak | tak | nie |
101. | .Krawczak Wojciech | Szczecin | open | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
102. | .Krupa Bartłomiej | Oleśnica | open | 2020-12-04 | nie | tak | nie |
103. | .Krygier Justyna | Koszalin | open | 2020-10-22 | tak | tak | nie |
104. | .Krysztofczyk Piotr | Łódź | open | 2020-10-07 | tak | tak | nie |
105. | .Kubicka Małgorzata | Nowogard | open | 2020-10-26 | tak | tak | nie |
106. | .Kuczmarz Edward | Wrocław | open | 2020-10-27 | tak | tak | nie |
107. | .KURCZAK PAWEŁ | TRZEBNICA | open | 2020-10-26 | tak | tak | nie |
108. | .Kurlapski Mariusz | ŚWIDWIN | open | 2020-10-05 | tak | tak | nie |
109. | .Kurzydło Adam | Legnica | open | 2020-12-03 | tak | tak | nie |
110. | .Kuter Patrycja | Katowice | open | 2020-10-07 | tak | tak | nie |
111. | .Kwiatkowski Robert | Jeziorko | open | 2020-10-12 | tak | tak | nie |
112. | .Kwieciński Tomasz | Miłosław | solo | 2020-10-05 | tak | tak | nie |
113. | .Lenard Mateusz | Piaseczno | open | 2020-10-27 | tak | tak | nie |
114. | .LESZCZYŃSKI MAREK | SALZGITTER | open | 2020-10-02 | tak | tak | nie |
115. | .Lubiński Zbigniew | Świnoujście | open | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
116. | .Łańcucki Krzysztof | Wrocław | solo | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
117. | .Łuczak Agnieszka | Mierzyn | open | 2020-11-05 | tak | tak | nie |
118. | .Marek Wiesław | Bielsko-Biała | open | 2020-10-15 | tak | tak | nie |
119. | .Matuszewski Szymon | Poznań | open | 2020-10-08 | tak | tak | nie |
120. | .Matysiak Dariusz | Szczecin | open | 2020-12-03 | nie | tak | nie |
121. | .Maziarz Ryszard | Trzcianka | open | 2020-09-25 | tak | tak | nie |
122. | .Mielczarek Jerzy | Kruszyna | open | 2020-10-13 | tak | tak | nie |
123. | .Mishchenko Serhiy | Szczecin | open | 2020-10-23 | tak | tak | nie |
124. | .Misikonis Andrzej | Gryfice | solo | 2020-10-09 | tak | tak | nie |
125. | .Miśkowski Marek | Kudowa Zdrój | open | 2020-11-10 | tak | tak | nie |
126. | .Nanu Justyna | Szczecin | open | 2020-12-29 | tak | tak | nie |
127. | .Nawrot Jan | Szczecin | open | 2020-10-28 | tak | tak | nie |
128. | .Nowak Edward | Międzywodzie | solo | 2020-10-13 | tak | tak | nie |
129. | .Nowak Małgorzata | Międzywodzie | solo | 2020-10-13 | tak | tak | nie |
130. | .Nowok Michał | Bielsko-Biała | solo | 2020-12-03 | tak | tak | nie |
131. | .Omielczenko Robert | Poznan | open | 2020-10-07 | tak | tak | nie |
132. | .Orłowska Dorota | Chotomów | open | 2020-11-02 | tak | tak | nie |
133. | .Osękowski Łukasz | Pyrzyce | open | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
134. | .Pajak Mateusz | Wroclaw | open | 2020-11-12 | tak | tak | nie |
135. | .Pałyska Damian | Zielonki | solo | 2020-10-26 | tak | tak | nie |
136. | .Pazera Karol | Kudowa-Zdrój | open | 2020-11-13 | tak | tak | nie |
137. | .Pazikowski Damian | Józefów | solo | 2021-02-18 | nie | tak | nie |
138. | .Perkowski Maciej | Brwinów | open | 2020-12-07 | tak | tak | nie |
139. | .Piedo Artur | Radowo Małe | open | 2020-09-30 | tak | tak | nie |
140. | .PIETRASZEK MARIUSZ | Będkowice | solo | 2020-11-02 | tak | tak | nie |
141. | .Pikuła Damian | Warzymice | open | 2021-02-19 | tak | tak | nie |
142. | .Proczkowski Jarosław | Szczecin | open | 2020-11-10 | tak | tak | nie |
143. | .Protasiewicz Piotr | Konin | open | 2020-11-23 | tak | tak | nie |
144. | .Prudło Bartosz | Tychy | open | 2020-11-10 | tak | tak | nie |
145. | .Pryjomski Adam | Bydgoszcz | open | 2020-10-05 | tak | tak | nie |
146. | .Przystupa Mateusz | Piaseczno | open | 2020-10-27 | nie | tak | nie |
147. | .Pytel Arkadiusz | Choszczno | open | 2020-10-13 | tak | tak | nie |
148. | .Rogozinski Jacek | Bydgoszcz | open | 2020-11-05 | nie | tak | nie |
149. | .Roszak Krystyna | Polica | open | 2020-10-07 | tak | tak | nie |
150. | .Rumińska-Pietrzyk Joanna | Kraków | open | 2021-02-08 | tak | tak | nie |
151. | .Rumiński Piotr | Police | open | 2020-10-11 | tak | tak | nie |
152. | .Samofał Aleksander | Wrocław | open | 2021-02-02 | tak | tak | nie |
153. | .Sawicki Piotr | Warszawa | open | 2020-10-02 | nie | tak | nie |
154. | .Siemieniuch Łukasz | Wrocław | open | 2021-02-04 | tak | tak | nie |
155. | .Sikora Krzysztof | Pyrzyce | open | 2020-10-22 | nie | tak | nie |
156. | .Siupka Piotr | Gryfice | open | 2020-09-25 | tak | tak | nie |
157. | .Skrzypiński Dariusz | Siemianice | open | 2020-12-07 | tak | tak | nie |
158. | .Smerdel Michał | GRYFICE | open | 2020-11-27 | nie | tak | nie |
159. | .Smoliński Jacek | Szczecin | open | 2021-01-26 | tak | tak | nie |
160. | .Stempińska Elżbieta | Szczecin | open | 2020-11-30 | nie | tak | nie |
161. | .Stempiński Paweł | Szczecin | open | 2020-11-30 | nie | tak | nie |
162. | .Stencel Tomasz | Polkowice | open | 2020-10-07 | tak | tak | nie |
163. | .Szczucki Damian | Tychy | open | 2020-12-03 | tak | tak | nie |
164. | .Szczypek Jan | Leczna | open | 2020-11-16 | tak | tak | nie |
165. | .Szeszko Marek | Zawidów | open | 2020-10-13 | tak | tak | nie |
166. | .SZKUDŁO Daniel | Stargard | solo | 2021-01-25 | tak | tak | nie |
167. | .Śmiałko Bożena | Mrozów | open | 2020-10-06 | tak | tak | nie |
168. | .Truszkiewicz Mariusz | Gryfino | solo | 2020-11-12 | tak | tak | nie |
169. | .Trzaska Marcin | Wrocław | open | 2020-12-24 | tak | tak | nie |
170. | .Tyczyński Witold | Zielona Góra | open | 2020-10-08 | tak | tak | nie |
171. | .Wawrzyniak Tomasz | Czempiń | open | 2020-10-07 | tak | tak | nie |
172. | .Wieczorek Stanisław | Świnoujście | open | 2020-09-25 | tak | tak | nie |
173. | .Wójcik Cezary | Dębica | solo | 2020-11-11 | tak | tak | nie |
174. | .Wrona Patryk | Włocławek | open | 2021-01-06 | tak | tak | nie |
175. | .Wrożyna Rafał | Pszczyna | solo | 2020-12-21 | tak | tak | nie |
176. | .Wużyk Paweł | Kraków | open | 2021-01-09 | tak | tak | nie |
177. | .Zajączkowski Robert | Warzymice | open | 2021-02-22 | nie | tak | nie |
178. | .Zatorski Michał | Kielce | solo | 2020-11-30 | nie | tak | nie |
179. | .Zięba Henryk | Trzebnica | open | 2020-12-15 | tak | tak | nie |
180. | .Zwierzański Paweł | Lublin | open | 2020-10-22 | tak | tak | nie |
181. | Gajos Seweryn | Sułkowice | solo | 2021-02-28 | tak | nie | nie |
182. | Juraszek Marcin | Bolesławiec | open | 2021-02-28 | tak | nie | nie |
183. | Kotwas Tomasz | Gdansk | open | 2021-02-28 | nie | nie | nie |
184. | Radko Krystian | Oleśnica | solo | 2021-02-28 | tak | nie | nie |
Statystyka:
© 2014 Klub Sportowy UZNAM · Wszelkie prawa zastrzeżone